Gebanakeblünots pro Jmb

Sukön keblünotisMairölönNürölön
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(LätikBalid) Logedön padis (nulikum 50) () (2050100250500).

2007 yulul 4id

2007 yulul 3id

2007 yulul 1id

2007 yunul 30id

  • 20:5520:55, 2007 yunul 30id dif jen +215 N züp New page: {{VpVöd |vöd=züp |klad=subsat |klad2= |pron=tsyp |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Nachfolge, das Nachfolgen. }...
  • 20:5320:53, 2007 yunul 30id dif jen +175 zül No edit summary
  • 20:5120:51, 2007 yunul 30id dif jen +196 N züd New page: {{VpVöd |vöd=züd |klad=subsat |klad2= |pron=tsyd |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Säure. }} {{-trad-}} {{tra...
  • 20:5020:50, 2007 yunul 30id dif jen +268 N New page: {{VpVöd |vöd=zü |klad=präpod |klad2= |pron=tsy |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=um, ringsum, '''zü at''' = d...
  • 20:4820:48, 2007 yunul 30id dif jen +193 N zun New page: {{VpVöd |vöd=zun |klad=subsat |klad2= |pron=tsun |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Zorn. }} {{-trad-}} {{trad-s...
  • 20:4720:47, 2007 yunul 30id dif jen +341 N zugön New page: {{VpVöd |vöd=zug |klad=värb |klad2=neloveädik |pron=tsuˈgøn |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=sich ziehen (n...
  • 20:4420:44, 2007 yunul 30id dif jen +216 N zu New page: {{VpVöd |vöd=zu |klad=ladvärb |klad2= |pron=tsu |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=auszerdem, zudem, überdies. ...
  • 20:4320:43, 2007 yunul 30id dif jen +228 N zöt New page: {{VpVöd |vöd=zöt |klad=subsat |klad2= |pron=tsøt |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Schein (kurze Urkunde), Bes...
  • 20:4120:41, 2007 yunul 30id dif jen +204 N zön New page: {{VpVöd |vöd=zön |klad=subsat |klad2= |pron=tsøn |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Gurt, Gürtel. }} {{-trad-...
  • 20:4020:40, 2007 yunul 30id dif jen +235 N zög New page: {{VpVöd |vöd=zög |klad=subsat |klad2= |pron=tsøg |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Aufschub, Verzögerung, Ver...
  • 20:3720:37, 2007 yunul 30id dif jen +197 N New page: {{VpVöd |vöd=zö |klad=lintelek |klad2= |pron=tsø |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=ei was! }} {{-trad-}} {{tr...
  • 20:3520:35, 2007 yunul 30id dif jen +217 N zoroat New page: {{VpVöd |vöd=zoroat |klad=subsat |klad2= |pron=tsoɾoˈat |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Lehre des Zoroaster....
  • 20:3420:34, 2007 yunul 30id dif jen +205 N zon New page: {{VpVöd |vöd=zon |klad=subsat |klad2= |pron=tson |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Erdgürtel, Zone. }} {{-trad...
  • 20:3320:33, 2007 yunul 30id dif jen +211 N zog New page: {{VpVöd |vöd=zog |klad=subsat |klad2= |pron=tsog |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=das Zögern, Zögerung. }} {...
  • 20:3120:31, 2007 yunul 30id dif jen +216 N zodiak New page: {{VpVöd |vöd=zodiak |klad=subsat |klad2= |pron=tsodiˈak |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Zodiakus, Tierkreis. ...
  • 20:3020:30, 2007 yunul 30id dif jen +194 N zob New page: {{VpVöd |vöd=zob |klad=subsat |klad2= |pron=tsob |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Zobel. }} {{-trad-}} {{trad-...
  • 20:2920:29, 2007 yunul 30id dif jen +205 N zitron New page: {{VpVöd |vöd=zitron |klad=subsat |klad2= |pron=tsiˈtɾon |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Zitrone. }} {{-trad...
  • 20:2620:26, 2007 yunul 30id dif jen +202 N ziter New page: {{VpVöd |vöd=ziter |klad=subsat |klad2= |pron=tsiˈteɾ |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Zither. }} {{-trad-}}...
  • 20:2520:25, 2007 yunul 30id dif jen +239 N zirkonin New page: {{VpVöd |vöd=zirkonin |klad=subsat |klad2= |pron=tsiɾkoˈnin |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW='''Zr''', ‚zir...
  • 20:2120:21, 2007 yunul 30id dif jen +200 N ziöb New page: {{VpVöd |vöd=ziöb |klad=subsat |klad2= |pron=tsiˈøb |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Zelle. }} {{-trad-}} {...
  • 20:1920:19, 2007 yunul 30id dif jen +210 N ziom New page: {{VpVöd |vöd=ziom |klad=subsat |klad2= |pron=tsiˈom |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW=Ohm, Oheim, Onkel. }} {{...
  • 20:1820:18, 2007 yunul 30id dif jen +229 N zinzaran New page: {{VpVöd |vöd=zinzaran |klad=subsat |klad2= |pron=tsintsaˈɾan |plän1= |plän2= |plän3= |sam1= |sam2= |sam3= |tümaklad= |tümaplän= |fonapük= |fonavöd= |küpet= |WW='''zinzarans'''...
(LätikBalid) Logedön padis (nulikum 50) () (2050100250500).